INN-OBI-AUFFI-LAUF und GRENZLANDCUP-SIEGEREHRUNG – Die Saison 2023 ist zu Ende !

INN-OBI-AUFFI-LAUF und GRENZLANDCUP-SIEGEREHRUNG (19.November 2023)

Vor etwa 9 Jahren hatte eine Braunauer Riege, rund um Nicole Jankowski, die Idee, den Inn-Obi-Auffi-Lauf zu planen. Damals hatte man die ungefähren Strecken für zwei Varianten im Kopf. Eine Distanz sollte für die Hobbyläufer sein und zweite, 23 Kilometer lange, Strecke ist für die Ausdauer-Junkies. Als das Projekt das erste Mal gestartet wurde, waren selbst die Veranstalter von so vielen Teilnehmern überrascht. Mittlerweile sind die Abläufe gut organisiert und der Inn-Obi-Auffi-Lauf ein toller Abschluß jeder Laufsaison ! Auch der Zielpunkt wurde im Laufe der Jahre vom Braunauer Schnaittlkeller zum Schloß Frauenstein verlegt.

Im Anschluß an den Lauf findet zudem die Siegerehrung des Grenzland-Laufcups statt. Die Läuferinnen und Läufer der verschiedenen Vereine haben ein ganzes Jahr ihr Bestes gegeben, um Punkte für eine gute Wertung zu sammeln. Insgesamt wurden 15 Bewerbe ausgerichtet, wovon die besten 11 Bewerbe des jeweiligen Teilnehmers gewertet worden sind. Heuer waren wir zwar nicht mehr so zahlreich aufgestellt wie noch vor einigen Jahren. Aber dennoch hat es wieder für einige Podestplätze gereicht.

Und in den nächsten Jahren wird man sicher wieder mehr vom Mattighofener Running Team hören. Heuer hatten wir über 25 Neuzugänge, welche schon ganz scharf darauf sind, in der Saison 2024 zu zeigen, dass der TSV Mattighofen eine „Waffenschmiede“ für erfolgreiche Laufsportler ist !

Ergebnisse Grenzlandcup Einzelwwertung:

Jugend U16: 02. Hartl Mona 50 Punkte

W20: 02. Brüggler Lisa Maria 50 Punkte

W20: 07. Brüggler Nicole 48 Punkte

W30: 07. Kerschdorfer Carina 143 Punkte

W40: 06. Schoßböck Elisabeth 50 Punkte

W40: 08. Penninger Doris 48 Punkte

W45: 06. Hartl Jutta 141 Punkte

W45: 09. Meixner Ingrid 95 Punkte

W60: 06. Breckner Susanne 98 Punkte

W60: 09. Sternbauer Elfriede 48 Punkte

W65: 05. Moosantl Christine 198 Punkte

Jugend U14: 02. Grubmüller Manuel 148 Punkte

Jugend U18: 01. Breckner Philipp 100 Punkte

Jugend U18: 02. Pieber Jonas 50 Punkte

M20: 02. Pieber Tobias 340 Punkte

M20: 03. Salhofer Tobias 250 Punkte

M35: 05. Schinwald Markus 100 Punkte

M40: 05. Strasser Wolfgang 194 Punkte

M40: 07. Vorreiter Roman 141 Punkte

M40: 19. Köller Bernhard 46 Punkte

M45: 01. Breckner Andreas 466 Punkte

M45: 05. Hartl Josef 244 Punkte

M45: 06. Grubmüller Gerold 200 Punkte

M45: 08. Penninger Herbert 140 Punkte

M45: 09. Martinelli Claudio 98 Punkte

M45: 16. Seilinger Stefan 48 Punkte

M50: 06. Rogan Bill 222 Punkte

M50: 09. Linecker Franz 137 Punkte

M55: 07. Stelzhammer Manfred 282 Punkte

M55: 10. Pappernigg Hermann 246 Punkte

M55: 19. Frauscher Christoph 88 Punkte

M55: 31. Schmalzl Josef 43 Punkte

M60: 04. Kerschdorfer Ernst 243 Punkte

M60: 16. Falch Franz 92 Punkte

M65: 08. Albrich Günter 179 Punkte

M70: 03. Breckner Roman 482 Punkte

M70: 05. Moosantl Heinz 198 Punkte

M75: 02. Strasser Johann 48 Punkte

Ergebnisse Grenzlandcup Teamwertung:

W: 14. TSV Mattighofen 1 482 Punkte

W: 19. TSV Mattighofen 2 243 Punkte

W: 27. TSV Mattighofen 3 148 Punkte

M: 06. TSV Mattighofen 1 1288 Punkte

M: 17. TSV Mattighofen 2 778 Punkte

M: 18. TSV Mattighofen 3 709 Punkte

M: 19. TSV Mattighofen 4 592 Punkte

M: 23. TSV Mattighofen 5 468 Punkte

M: 26. TSV Mattighofen 6 377 Punkte

M: 30. TSV Mattighofen 7 290 Punkte

M: 38. TSV Mattighofen 8 186 Punkte

M: 49. TSV Mattighofen 9 143 Punkte

M: 57. TSV Mattighofen 10 137 Punkte

Zur gesamten Ergebnisliste —hier— klicken !

Die nächsten Monate werden jetzt zum Entspannen genutzt. Und im Frühjahr 2024 wird das Running Team dann wieder motiviert in die nächste Saison starten !!!